Happy House biedt 9 geschakelde woningen verdeeld over drie gebouwen (blok A, blok B, en blok C) van ieder drie woningen. De 3 kamer woningen hebben een riant woonoppervlak van 100m2.
InschrijvenGeschakeld
Woningtype Familie Huis
Situatiekaart

Prijslijst
Nr. | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Kamers | E-label | price (v.o.n.) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Te koop | 120 m² | 100 m² | 3 | A | € 195.000 |
7 | Te koop | 120 m² | 100 m² | 3 | A | € 195.000 |
8 | Te koop | 120 m² | 100 m² | 3 | A | € 195.000 |
9 | Te koop | 135 m² | 100 m² | 3 | A | € 207.499 |
10 | Te koop | 135 m² | 100 m² | 3 | A | € 207.500 |
11 | Te koop | 135 m² | 100 m² | 3 | A | € 207.500 |
12 | Te koop | 115 m² | 100 m² | 3 | A | € 190.000 |
13 | Te koop | 115 m² | 100 m² | 3 | A | € 190.000 |
14 | Te koop | 115 m² | 100 m² | 3 | A | € 190.000 |
Ander aanbod van Happy House bekijken
Woningtype De lange rij
Rijwoning- Woonoppervlak: 105 m²
- Aantal kamers: 3 - 5
€ 215.000
Woningtype Familie-Extra
Twee-onder-één-kap- Woonoppervlak: 135 m²
- Aantal kamers: 4
€ 285.000 – € 390.000 v.o.n.
Woningtype Rij
Rijwoning- Woonoppervlak: 95 - 115 m²
- Aantal kamers: 4
€ 210.000 – € 245.000 v.o.n.
Woningtype Villa
Vrijstaand- Woonoppervlak: 130 - 135 m²
- Aantal kamers: 4 - 5
€ 530.000 – € 650.000 v.o.n.